采购信息:0/155 贴吧信息:6/514 现货信息:512/425375 注册企业:3/3835 |
|
|
||||||||||
|
西本钢铁每日报价是上海钢材营销中心钢铁参照价,西本报价对钢材销售提供指导,同时为了让您以最优惠的价格采购到钢材,联合我的钢铁网开展钢材竞价销售,实行会员之间竞争报价,让您在竞争报价中实现用最优惠的价格采购到钢材,如果您想采购钢材只要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免费发布钢市信息 | 【点击打印价格表】 |
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品推荐品牌 |
| 高线 | φ6.5 | Q235 | 4180 | 沙钢联峰ZENITH更多>> |
| 高线 | φ8 | Q235 | 4120 | |
| 高线 | φ10 | Q235 | 4140 | |
| 圆钢 | φ10 | Q235 | 4080 | 联峰 |
| 圆钢 | φ12 | Q235 | 4070 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB335 | 4040 | 沙钢联峰申特ZENITH建龙永锋马钢新兴莱钢宝日首钢唐钢更多>> |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 3940 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 3940 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB335 | 3870 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB335 | 3840 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB335 | 3840 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB335 | 3840 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB335 | 3840 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB335 | 3970 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB335 | 3970 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB335 | 4700 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB335 | 4700 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 4130 | 沙钢联峰申特ZENITH建龙永锋马钢新兴莱钢宝日首钢唐钢更多>> |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 4130 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 4130 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 3960 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 3970 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 3930 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 3930 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 4040 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 4150 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 4160 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 4900 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 4900 | |
| 盘螺 | φ6 | HRB400 | 4490 | 沙钢联峰更多>> |
| 盘螺 | φ8 | HRB400 | 4250 | |
| 盘螺 | φ10 | HRB400 | 4230 | |
| 焊管 | φ48 | Q235 | 4330 | 唐钢等 |
|
|
特 价 钢 价 格 参 考 表 |
| 2010-7-30 10:21:38 |
品名 |
规格 |
牌号 |
价格(元) |
备注 |
型 钢 价 格 参 考 表 |
|
| 2010-7-30 10:21:38 |
|
| 型钢采购送货热线:13817956018许先生 |
|
品名 |
规格 |
牌号 |
产地 |
价格(元) |
西 本 物 流 陆 路 运 输 运 价 表联系人:姚小姐 13801872075 |
|||||
| 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) |
| 外环线以内 | 30 | 苏州 | 50 | 上虞 | 98 |
| 外环线以外 | 35 | 吴江/盛泽 | 55 | 宜兴 | 80 |
| 南汇 | 35 | 常熟 | 52 | 宁波 | 125 |
| 青浦 | 35 | 海盐 | 62 | 南京 | 125 |
| 奉贤 | 35 | 海宁 | 65 | 盐城 | 135 |
| 松江 | 35 | 硕放 | 65 | 温州 | 220 |
| 金山 | 45 | 无锡 | 65 | 泰州 | 108 |
| 太仓 | 45 | 张家港 | 65 | 扬州 | 120 |
| 昆山 | 45 | 常州 | 75 | 江苏仪征 | 125 |
| 平湖 | 55 | 杭州 | 80 | 镇江 | 110 |
| 嘉善 | 50 | 绍兴 | 95 | ||
|
注:周一至周五出库费为20元/吨,周六至周日出库费为23元/吨,出库费按实际结算。 |
|||||
| 友情链接>> 自由钢铁网 中国五金商机网 四川省钢铁网 中国钢铁贸易商 钢铁互联 一线钢铁网 一线导航 |
| 申请友情链接请联系QQ:182408307,请先将我们的链接放到您的网站上:<a href="http://www.02181.com" title="西本钢铁每日报价" target="_blank">西本钢铁每日报价</a> |
| 西本钢铁每日报价 | 上海钢材价格 | 上海建筑热线 | 钢材网 | 我的钢铁资源 |
| 江苏钢材价格网 | 中国钢材网 | 福州装修公司 | 福州钢材价格 | 钢铁现货网 |
|
|